Hill´s™ Prescription Diet ™ Feline k/d™ zarte Stückchen in Sauce mit Huhn hilft das Leben und die Lebensqualität Ihres Tieres, durch die Verlangsamung des Krankheitsverlaufs und der Reduzierung der Symptome zu verbessern.
Größe | Preis | Menge |
12 x 85,00 g
Artikel-Nr.: Hill`s - 1187S Auf Lager, Lieferung in 2-3 Werktagen |
15,00 € incl. MwSt. 7% zzgl. Versand 100 g = 1,47 € |
Orginalsubstanz | Trockensubstanz | per 100kcal ME | |
Rohprotein | 6,6% | 29% | 6,7 g |
Rohfett | 5,1% | 22,4% | 5,2 g |
Kohlenhydrate(NFE) | 9,3% | 40,9% | 9,4 g |
Rohfaser | 0,6% | 2,6% | 0,6 g |
Feuchtigkeit | 77,3% | - | - |
Calcium | 0,17% | 0,75% | 172 mg |
Phosphor | 0,1% | 0,44% | 101 mg |
Natrium | 0,06% | 0,26% | 61 mg |
Kalium | 0,19% | 0,84% | 192 mg |
Magnesium | 0,02% | 0,09% | 20 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0,22% | 0,97% | 223 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 0,88% | 3,87% | 891 mg |
Taurin | 574 mg/kg | 2525 mg/kg | 58 mg |
Vitamin A | 16000 IU/kg | 70401 IU/kg | 1620 IU |
Vitamin D | 275 IU/kg | 1210 IU/kg | 28 IU |
Vitamin E | 170 mg/kg | 748 mg/kg | 17 mg |
Vitamin C | 35 mg/kg | 154 mg/kg | 3,5 mg |
Beta-Carotin | 0,5 mg/kg | 2,2 mg/kg | 0,05 mg |
Körpergewicht(kg) | Frischebeutel 85 g |
2 | 1 1/2- 2 |
3 | 2 - 2 2/3 |
4 | 2 1/3 - 3 1/3 |
5 | 2 3/4 - 4 |
6 | 3 1/4 - 4 1/2 |
7+ | 1/2 pro kg |
Mo., Di., Do. und Fr.
von 09:00 – 12:00 Uhr
von 15:00 – 18:00 Uhr
0531 / 67 45 0
Wir sind für Sie da!